愛知県知事選挙(平成27年2月1日執行) 投票状況 8時現在
| 投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,531 | 1,560 | 3,091 | 20 | 10 | 30 | 1.31 | 0.64 | 0.97 |
| 童浦 | 2,071 | 1,407 | 3,478 | 40 | 30 | 70 | 1.93 | 2.13 | 2.01 |
| 童浦第2 | 1,027 | 896 | 1,923 | 10 | 0 | 10 | 0.97 | 0 | 0.52 |
| 大久保 | 648 | 680 | 1,328 | 10 | 10 | 20 | 1.54 | 1.47 | 1.51 |
| 巴江 | 1,786 | 1,666 | 3,452 | 20 | 0 | 20 | 1.12 | 0 | 0.58 |
| 中部 | 1,012 | 1,032 | 2,044 | 10 | 10 | 20 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| 加治 | 1,365 | 1,347 | 2,712 | 20 | 10 | 30 | 1.47 | 0.74 | 1.11 |
| 衣笠 | 1,139 | 793 | 1,932 | 10 | 0 | 10 | 0.88 | 0 | 0.52 |
| 神戸 | 1,612 | 1,357 | 2,969 | 30 | 10 | 40 | 1.86 | 0.74 | 1.35 |
| 神戸第2 | 1,136 | 1,213 | 2,349 | 30 | 10 | 40 | 2.64 | 0.82 | 1.7 |
| 大草 | 515 | 514 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田 | 905 | 907 | 1,812 | 10 | 10 | 20 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 野田第2 | 425 | 456 | 881 | 10 | 0 | 10 | 2.35 | 0 | 1.14 |
| 六連 | 696 | 757 | 1,453 | 30 | 20 | 50 | 4.31 | 2.64 | 3.44 |
| 高松 | 610 | 639 | 1,249 | 10 | 0 | 10 | 1.64 | 0 | 0.8 |
| 赤羽根 | 948 | 961 | 1,909 | 10 | 10 | 20 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 若戸 | 759 | 760 | 1,519 | 10 | 10 | 20 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 泉 | 1,498 | 1,504 | 3,002 | 20 | 10 | 30 | 1.34 | 0.66 | 1 |
| 清田 | 925 | 994 | 1,919 | 10 | 10 | 20 | 1.08 | 1.01 | 1.04 |
| 福江 | 1,069 | 1,146 | 2,215 | 10 | 0 | 10 | 0.94 | 0 | 0.45 |
| 保美 | 526 | 631 | 1,157 | 10 | 0 | 10 | 1.9 | 0 | 0.86 |
| 中山 | 979 | 989 | 1,968 | 10 | 0 | 10 | 1.02 | 0 | 0.51 |
| 小中山 | 918 | 964 | 1,882 | 10 | 0 | 10 | 1.09 | 0 | 0.53 |
| 亀山 | 446 | 477 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊良湖 | 341 | 366 | 707 | 10 | 10 | 20 | 2.93 | 2.73 | 2.83 |
| 堀切 | 797 | 831 | 1,628 | 10 | 10 | 20 | 1.25 | 1.2 | 1.23 |
| 和地 | 532 | 534 | 1,066 | 10 | 0 | 10 | 1.88 | 0 | 0.94 |
| 合計 | 26,216 | 25,381 | 51,597 | 380 | 180 | 560 | 1.45 | 0.71 | 1.09 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、1月31日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。