田原市の大気中および海水の放射線量率などの測定結果
福島第一原子力発電所の放射性物質などの漏洩事故により、現在、各都道府県をはじめ各所で環境モニタリングが強化されています。 田原市でも、より身近な情報を提供し市民の皆さんの不安を軽減できるよう、平成23年10月分から大気中の放射線量率を測定しています。以下のとおり結果をお知らせします。
測定結果
空間放射線量率の測定結果(単位:毎時マイクロシーベルト)
| 測定日 | 田原市役所 | 渥美支所 | 赤羽根市民センター | 臨海工業地帯 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月27日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 令和8年3月6日(金曜日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 令和8年2月20日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 令和8年2月5日(木曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| 令和8年1月23日(金曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 令和8年1月9日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 令和7年12月19日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 令和7年12月5日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
|
令和7年11月27日(木曜日) |
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 令和7年11月14日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 令和7年10月17日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 令和7年10月3日(金曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 令和7年9月26日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 令和7年9月5日(金曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 令和7年8月15日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 令和7年8月1日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 令和7年7月18日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 令和7年7月3日(木曜日) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 令和7年6月20日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 令和7年6月6日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 令和7年5月23日(金曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
|
令和7年5月9日(金曜日) |
0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 令和7年4月18日(金曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
|
令和7年4月4日(金曜日) |
0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 令和7年3月21日(金曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 令和7年3月7日(金曜日) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
(注)可搬型簡易測定器を用いて空間放射線量率(ガンマ線)を地上1メートルで5回測定し、その平均値を算出
放射線量率などについての詳しい情報
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。