小学校児童数・中学校生徒数
教育委員会に関する統計情報を掲載しています。
| 学校名 | 児童数(人) | 学級数 | 
|---|---|---|
| 六連小学校 | 63 | 8 | 
| 神戸小学校 | 275 | 14 | 
| 大草小学校 | 73 | 8 | 
| 田原東部小学校 | 235 | 11 | 
| 田原南部小学校 | 169 | 8 | 
| 童浦小学校 | 369 | 15 | 
| 田原中部小学校 | 368 | 18 | 
| 衣笠小学校 | 331 | 14 | 
| 野田小学校 | 94 | 8 | 
| 高松小学校 | 69 | 8 | 
| 赤羽根小学校 | 133 | 9 | 
| 若戸小学校 | 75 | 9 | 
| 亀山小学校 | 37 | 6 | 
| 中山小学校 | 128 | 9 | 
| 福江小学校 | 163 | 9 | 
| 清田小学校 | 98 | 9 | 
| 泉小学校 | 98 | 7 | 
| 伊良湖岬小学校 | 108 | 8 | 
| 計 | 2886 | 178 | 
| 学校名 | 生徒数(人) | 学級数 | 
|---|---|---|
| 東部中学校 | 372 | 14 | 
| 田原中学校 | 683 | 23 | 
| 赤羽根中学校 | 211 | 9 | 
| 福江中学校 | 322 | 13 | 
| 計 | 1588 | 59 | 
※学級数には、特別支援学級を含む
このページに関するお問い合わせ
教育部 学校教育課
電話:0531-23-3679 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


