田原市長選挙(平成27年4月26日執行) 開票速報
候補者氏名(届出順) | 党派 | 22時 | 22時30分 | 結了(22時45分) |
---|---|---|---|---|
岡本しげあき | 無所属 | 1,400 | 4,800 | 4,839 |
山下まさよし | 無所属 | 3,500 | 13,900 | 13,943 |
きたのやかずき | 無所属 | 3,500 | 12,400 | 12,557 |
得票数計 | - | 8,400 | 31,100 | 31,339 |
開票率(%) | - | 26.38 | 97.65 | 100.00 |
無効投票 | - | - | - | 509 |
投票総数 | - | - | - | 31,848 |
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。