衆議院議員総選挙 比例代表(平成17年9月11日執行) 開票結果
| 名簿届出政党等の名称(受付順) | 午前0時00分 | 結了 午前0時20分 |
|---|---|---|
| 新党日本 | 1,000 | 1,018 |
| 社会民主党 | 750 | 758 |
| 民主党 | 8,000 | 8,043 |
| 日本共産党 | 1,150 | 1,201 |
| 公明党 | 2,450 | 2,460 |
| 自由民主党 | 10,950 | 11,068 |
| 得票数計 | 24,300 | 24,548 |
| 開票率(%) | 96.64 | 100 |
| 無効投票 | - | 597 |
| 投票総数 | - | 25,145 |
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。