田原市長選挙(平成19年4月22日執行) 開票結果
| 候補者氏名(届出順) | 党派 | 午後10時00分 | 午後10時30分 | 結了(午後10時45分) | 
|---|---|---|---|---|
| 河合正仁 | 無所属 | 3,500 | 13,739 | 13,795 | 
| 鈴木かつゆき | 無所属 | 3,500 | 17,159 | 17,203 | 
| 得票数計 | - | 7,000 | 30,898 | 30,998 | 
| 開票率(%) | - | 22.34 | 98.62 | 100.00 | 
| 無効投票 | - | - | - | 331 | 
| 投票総数 | - | - | - | 31,329 | 
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。