参議院議員通常選挙 選挙区・国内(平成19年7月29日執行) 投票状況 17時現在
| 投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,431 | 1,509 | 2,940 | 670 | 670 | 1,340 | 46.82 | 44.40 | 45.58 |
| 童浦 | 2,231 | 1,295 | 3,526 | 690 | 550 | 1,240 | 30.93 | 42.47 | 35.17 |
| 童浦第2 | 854 | 808 | 1,662 | 350 | 310 | 660 | 40.98 | 38.37 | 39.71 |
| 大久保 | 567 | 615 | 1,182 | 260 | 270 | 530 | 45.86 | 43.90 | 44.84 |
| 巴江 | 1,723 | 1,626 | 3,349 | 640 | 580 | 1,220 | 37.14 | 35.67 | 36.43 |
| 中部 | 1,092 | 1,098 | 2,190 | 460 | 460 | 920 | 42.12 | 41.89 | 42.01 |
| 加治 | 1,244 | 1,242 | 2,486 | 500 | 470 | 970 | 40.19 | 37.84 | 39.02 |
| 衣笠 | 1,332 | 819 | 2,151 | 440 | 330 | 770 | 33.03 | 40.29 | 35.80 |
| 神戸 | 1,491 | 1,312 | 2,803 | 630 | 530 | 1,160 | 42.25 | 40.40 | 41.38 |
| 神戸第2 | 1,145 | 1,221 | 2,366 | 440 | 440 | 880 | 38.43 | 36.04 | 37.19 |
| 大草 | 538 | 535 | 1,073 | 220 | 210 | 430 | 40.89 | 39.25 | 40.07 |
| 野田 | 906 | 923 | 1,829 | 400 | 420 | 820 | 44.15 | 45.50 | 44.83 |
| 野田第2 | 459 | 480 | 939 | 220 | 230 | 450 | 47.93 | 47.92 | 47.92 |
| 六連 | 666 | 759 | 1,425 | 280 | 260 | 540 | 42.04 | 34.26 | 37.89 |
| 高松 | 653 | 683 | 1,336 | 260 | 260 | 520 | 39.82 | 38.07 | 38.92 |
| 赤羽根 | 987 | 998 | 1,985 | 370 | 370 | 740 | 37.49 | 37.07 | 37.28 |
| 若戸 | 815 | 815 | 1,630 | 310 | 300 | 610 | 38.04 | 36.81 | 37.42 |
| 泉 | 991 | 1,003 | 1,994 | 400 | 380 | 780 | 40.36 | 37.89 | 39.12 |
| 伊川津 | 589 | 594 | 1,183 | 250 | 220 | 470 | 42.44 | 37.04 | 39.73 |
| 清田 | 985 | 1,063 | 2,048 | 360 | 340 | 700 | 36.55 | 31.98 | 34.18 |
| 福江 | 1,095 | 1,243 | 2,338 | 400 | 450 | 850 | 36.53 | 36.20 | 36.36 |
| 保美 | 540 | 625 | 1,165 | 180 | 210 | 390 | 33.33 | 33.60 | 33.48 |
| 中山 | 1,017 | 1,054 | 2,071 | 360 | 340 | 700 | 35.40 | 32.26 | 33.80 |
| 小中山 | 1,008 | 1,093 | 2,101 | 340 | 340 | 680 | 33.73 | 31.11 | 32.37 |
| 亀山 | 501 | 545 | 1,046 | 190 | 210 | 400 | 37.92 | 38.53 | 38.24 |
| 伊良湖 | 366 | 403 | 769 | 130 | 130 | 260 | 35.52 | 32.26 | 33.81 |
| 堀切 | 863 | 894 | 1,757 | 340 | 300 | 640 | 39.40 | 33.56 | 36.43 |
| 和地 | 552 | 587 | 1,139 | 250 | 210 | 460 | 45.29 | 35.78 | 40.39 |
| 合計 | 26,641 | 25,842 | 52,483 | 10,340 | 9,790 | 20,130 | 38.81 | 37.88 | 38.36 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、7月28日午後3時現在の数字です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。