参議院議員通常選挙 愛知選挙区(平成22年7月11日執行) 投票状況 結了

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000483  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票結果 結了
投票
区別
当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
東部 1,508 1,575 3,083 837 837 1,674 55.50 53.14 54.30
童浦 2,329 1,366 3,695 913 737 1,650 39.20 53.95 44.65
童浦第2 921 844 1,765 464 423 887 50.38 50.12 50.25
大久保 574 602 1,176 322 346 668 56.10 57.48 56.80
巴江 1,773 1,638 3,411 826 791 1,617 46.59 48.29 47.41
中部 1,093(19) 1,098(18) 2,191(37) 559(1) 600(2) 1,159(3) 51.14 54.64 52.90
加治 1,334 1,331 2,665 663 629 1,292 49.70 47.26 48.48
衣笠 1,278 816 2,094 517 409 926 40.45 50.12 44.22
神戸 1,525 1,332 2,857 770 662 1,432 50.49 49.70 50.12
神戸第2 1,164 1,251 2,415 636 638 1,274 54.64 51.00 52.75
大草 530 533 1,063 278 272 550 52.45 51.03 51.74
野田 906 926 1,832 530 519 1,049 58.50 56.05 57.26
野田第2 452 473 925 268 271 539 59.29 57.29 58.27
六連 694 765 1,459 418 439 857 60.23 57.39 58.74
高松 645 674 1,319 318 308 626 49.30 45.70 47.46
赤羽根 979 986 1,965 426 429 855 43.51 43.51 43.51
若戸 796 808 1,604 366 340 706 45.98 42.08 44.01
991 989 1,980 495 453 948 49.95 45.80 47.88
伊川津 600 580 1,180 308 292 600 51.33 50.34 50.85
清田 975 1,047 2,022 507 497 1,004 52.00 47.47 49.65
福江 1,081 1,215 2,296 544 579 1,123 50.32 47.65 48.91
保美 546 637 1,183 254 264 518 46.52 41.44 43.79
中山 1,033 1,034 2,067 527 465 992 51.02 44.97 47.99
小中山 978 1,052 2,030 472 505 977 48.26 48.00 48.13
亀山 473 521 994 258 261 519 54.55 50.10 52.21
伊良湖 368 405 773 192 188 380 52.17 46.42 49.16
堀切 827 883 1,710 410 372 782 49.58 42.13 45.73
和地 538 568 1,106 313 280 593 58.18 49.30 53.62

期日前
田原市役所

- - - 3,575(1) 2,153(0) 5,728(1) - - -
期日前
赤羽根市民センター
- - - 374 426 800 - - -
期日前
渥美支所
- - - 643 713 1,356 - - -
合計 26,911(19) 25,949(18) 52,860(37) 17,983(2) 16,098(2) 34,081(4) 66.82 62.04 64.47
  • カッコ内は在外で内数です。
  • 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。