愛知県知事選挙(平成23年2月6日執行) 開票結果
| 候補者氏名(届出順) | 党派 | 22時 | 22時30分 | 結了(22時45分) |
|---|---|---|---|---|
| 大村ひであき | 無所属 | 1500 | 11000 | 12925 |
| しげとく和彦 | 無所属 | 1500 | 10000 | 10264 |
| みその慎一郎 | 無所属 | 1500 | 5000 | 5271 |
| どい敏彦 | 無所属 | 300 | 900 | 912 |
| 薬師寺みちよ | みんなの党 | 1000 | 3500 | 3519 |
| 得票数計 | - | 5800 | 30400 | 32891 |
| 開票率(%) | - | 17.39 | 91.13 | 100.00 |
| 無効投票 | - | - | - | 467 |
| 投票総数 (注)持ち帰り1 | - | - | - | 33358 |
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。