田原市における空間放射線量率の測定結果
福島第一原子力発電所の放射性物質などの漏洩事故により、現在、各都道府県をはじめ各所で環境モニタリングが強化されています。 田原市でも、より身近な情報を提供し市民の皆さんの不安を軽減できるよう、平成23年10月分から大気中の放射線量率を測定しています。以下のとおり結果をお知らせします。
測定結果
空間放射線量率の測定結果(単位:毎時マイクロシーベルト)
測定日 | 田原市役所 | 渥美支所 | 赤羽根市民センター | 臨海工業地帯 |
---|---|---|---|---|
令和7年3月21日(金曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和7年3月7日(金曜日) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
令和7年2月20日(木曜日) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
令和7年2月6日(木曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和7年1月24日(金曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
令和6年12月20日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和6年12月5日(木曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
令和6年11月15日(金曜日) |
0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和6年11月1日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和6年10月18日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
令和6年10月4日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
令和6年9月20日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和6年9月5日(木曜日) | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
令和6年8月23日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
令和6年8月2日(金曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和6年7月19日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和6年7月5日(金曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
令和6年6月21日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和6年6月7日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和6年5月24日(金曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和6年5月10日(金曜日) |
0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和6年4月18日(木曜日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
令和6年4月5日(金曜日) |
0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
令和6年3月14日(木曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
令和6年3月1日(金曜日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
令和6年2月22日(木曜日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
(注)可搬型簡易測定器を用いて空間放射線量率(ガンマ線)を地上1メートルで5回測定し、その平均値を算出
放射線量率などについての詳しい情報
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。