衆議院議員総選挙 比例代表(平成17年9月11日執行) 投票状況 結了

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000612  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

比例代表 投票結果 結了
投票区別 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,372 1,453 2,825 921 983 1,904 67.13 67.65 67.40
吉胡 547 476 1,023 368 340 708 67.28 71.43 69.21
田原北部 1,339 1,326 2,665 883 917 1,800 65.94 69.16 67.54
西浦 674 111 785 415 74 489 61.57 66.67 62.29
白谷 109 131 240 89 101 190 81.65 77.10 79.17
大久保 564 595 1,159 389 417 806 68.97 70.08 69.54
巴江 1,629 1,569 3,198 1,018 966 1,984 62.49 61.57 62.04
萱町 750 720 1,470 494 483 977 65.87 67.08 66.46
新本町 359 402 761 238 266 504 66.30 66.17 66.23
加治 1,244 1,252 2,496 743 750 1,493 59.73 59.90 59.82
衣笠 1,205 808 2,013 728 517 1,245 60.41 63.99 61.85
神戸 1,792 1,598 3,390 1,081 979 2,060 60.32 61.26 60.77
西神戸 424 455 879 256 287 543 60.38 63.08 61.77
南神戸 281 345 626 219 252 471 77.94 73.04 75.24
東神戸 136 134 270 96 106 202 70.59 79.10 74.81
大草 535 520 1,055 343 337 680 64.11 64.81 64.45
94 94 188 74 74 148 78.72 78.72 78.72
野田 805 830 1,635 561 585 1,146 69.69 70.48 70.09
馬草 320 313 633 229 239 468 71.56 76.36 73.93
仁崎 137 158 295 96 121 217 70.07 76.58 73.56
浜田 292 276 568 190 190 380 65.07 68.84 66.90
百々 379 468 847 288 376 664 75.99 80.34 78.39
高松 535 536 1,071 331 321 652 61.87 59.89 60.88
一色 132 149 281 89 105 194 67.42 70.47 69.04
赤東 329 337 666 201 217 418 61.09 64.39 62.76
赤中 301 291 592 198 187 385 65.78 64.26 65.03
赤西 347 364 711 230 226 456 66.28 62.09 64.14
池尻 242 268 510 158 168 326 65.29 62.69 63.92
若見 391 373 764 256 220 476 65.47 58.98 62.30
越戸 167 185 352 107 122 229 64.07 65.95 65.06
期日前【市役所】 - - - 1,534 1,024 2,558 - - -
期日前【赤羽根支所】 - - - 173 199 372 - - -
合計 17,431 16,537 33,968 12,996 12,149 25,145 74.56 73.47

74.03

在外有権者数・投票者数
投票区名 在外有権者数 男 在外有権者数 女 在外有権者数 合計 在外投票者数 男 在外投票者数 女 在外投票者数 合計
田原東部 0 0 0 0 0 0
吉胡 0 0 0 0 0 0
田原北部 0 0 0 0 0 0
西浦 0 0 0 0 0 0
白谷 0 0 0 0 0 0
大久保 0 0 0 0 0 0
巴江 0 0 0 0 0 0
萱町 0 0 0 0 0 0
新本町 8 7 15 1 1 2
加治 0 0 0 0 0 0
衣笠 0 0 0 0 0 0
神戸 0 0 0 0 0 0
西神戸 0 0 0 0 0 0
南神戸 0 0 0 0 0 0
東神戸 0 0 0 0 0 0
大草 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
野田 0 0 0 0 0 0
馬草 0 0 0 0 0 0
仁崎 0 0 0 0 0 0
浜田 0 0 0 0 0 0
百々 0 0 0 0 0 0
高松 0 0 0 0 0 0
一色 0 0 0 0 0 0
赤東 0 0 0 0 0 0
赤中 0 0 0 0 0 0
赤西 0 0 0 0 0 0
池尻 0 0 0 0 0 0
若見 0 0 0 0 0 0
越戸 0 0 0 0 0 0
合計 8 7 15 1 1 2
  • 在外有権者数、投票者数は内数
  • 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。