衆議院議員総選挙 小選挙区(平成17年9月11日執行) 投票状況 結了

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000610  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

選挙区 投票結果
投票区別 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,372 1,453 2,825 921 984 1,905 67.13 67.72 67.43
吉胡 547 476 1,023 368 340 708 67.28 71.43 69.21
田原北部 1,339 1,326 2,665 884 918 1,802 66.02 69.23 67.62
西浦 674 111 785 415 74 489 61.57 66.67 62.29
白谷 109 131 240 89 101 190 81.65 77.10 79.17
大久保 564 595 1,159 389 417 806 68.97 70.08 69.54
巴江 1,629 1,569 3,198 1,017 966 1,983 62.43 61.57 62.01
萱町 750 720 1,470 494 483 977 65.87 67.08 66.46
新本町 351 395 746 238 265 503 67.81 67.09 67.43
加治 1,244 1,252 2,496 742 749 1,491 59.65 59.82 59.74
衣笠 1,205 808 2,013 728 517 1,245 60.41 63.99 61.85
神戸 1,792 1,598 3,390 1,081 979 2,060 60.32 61.26 60.77
西神戸 424 455 879 256 287 543 60.38 63.08 61.77
南神戸 281 345 626 219 252 471 77.94 73.04 75.24
東神戸 136 134 270 96 106 202 70.59 79.10 74.81
大草 535 520 1,055 343 337 680 64.11 64.81 64.45
94 94 188 74 74 148 78.72 78.72 78.72
野田 805 830 1,635 562 586 1,148 69.81 70.60 70.21
馬草 320 313 633 229 239 468 71.56 76.36 73.93
仁崎 137 158 295 96 121 217 70.07 76.58 73.56
浜田 292 276 568 190 190 380 65.07 68.84 66.90
百々 379 468 847 288 376 664 75.99 80.34 78.39
高松 535 536 1,071 331 321 652 61.87 59.89 60.88
一色 132 149 281 89 105 194 67.42 70.47 69.04
赤東 329 337 666 201 217 418 61.09 64.39 62.76
赤中 301 291 592 198 187 385 65.78 64.26 65.03
赤西 347 364 711 230 226 456 66.28 62.09 64.14
池尻 242 268 510 158 168 326 65.29 62.69 63.92
若見 391 373 764 256 220 476 65.47 58.98 62.30
越戸 167 185 352 107 122 229 64.07 65.95 65.06
期日前【市役所】 - - - 1,531 1,025 2,556 - - -
期日前【赤羽根支所】 - - - 173 199 372 - - -
合計 17,423 16,530 33,953 12,993 12,151 25,144 74.57 73.51 74.06
  • 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。