衆議院議員総選挙 小選挙区(平成17年9月11日執行) 投票状況 10時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000600  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 10時現在
投票区別 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,372 1,453 2,825 360 360 720 26.24 24.78 25.49
吉胡 547 476 1,023 130 110 240 23.77 23.11 23.46
田原北部 1,339 1,326 2,665 330 370 700 24.65 27.90 26.27
西浦 674 111 785 80 20 100 11.87 18.02 12.74
白谷 109 131 240 50 60 110 45.87 45.80 45.83
大久保 564 595 1,159 140 140 280 24.82 23.53 24.16
巴江 1,629 1,569 3,198 340 300 640 20.87 19.12 20.01
萱町 750 720 1,470 170 160 330 22.67 22.22 22.45
新本町 351 395 746 100 110 210 28.49 27.85 28.15
加治 1,244 1,252 2,496 290 220 510 23.31 17.57 20.43
衣笠 1,205 808 2,013 230 180 410 19.09 22.28 20.37
神戸 1,792 1,598 3,390 420 340 760 23.44 21.28 22.42
西神戸 424 455 879 100 100 200 23.58 21.98 22.75
南神戸 281 345 626 80 70 150 28.47 20.29 23.96
東神戸 136 134 270 50 60 110 36.76 44.78 40.74
大草 535 520 1,055 120 110 230 22.43 21.15 21.80
94 94 188 40 30 70 42.55 31.91 37.23
野田 805 830 1,635 210 200 410 26.09 24.10 25.08
馬草 320 313 633 90 100 190 28.13 31.95 30.02
仁崎 137 158 295 50 70 120 36.50 44.30 40.68
浜田 292 276 568 80 70 150 27.40 25.36 26.41
百々 379 470 849 80 90 170 21.11 19.15 20.02
高松 536 536 1,072 100 100 200 18.66 18.66 18.66
一色 132 149 281 30 50 80 22.73 33.56 28.47
赤東 329 337 666 65 70 135 19.76 20.77 20.27
赤中 301 291 592 70 60 130 23.26 20.62 21.96
赤西 347 364 711 80 70 150 23.05 19.23 21.10
池尻 242 268 510 70 70 140 28.93 26.12 27.45
若見 391 373 764 100 60 160 25.58 16.09 20.94
越戸 167 185 352 40 40 80 23.95 21.62 22.73
合計 17,424 16,532 33,956 4,095 3,790 7,885 23.50 22.93 23.22
  • 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。