衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査(平成17年9月11日執行) 投票状況 結了

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000614  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

最高裁判所裁判官国民審査 投票結果 結了
投票区別 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,372 1,453 2,825 920 983 1,903 67.06 67.65 67.36
吉胡 547 476 1,023 368 340 708 67.28 71.43 69.21
田原北部 1,339 1,326 2,665 883 917 1,800 65.94 69.16 67.54
西浦 674 111 785 415 74 489 61.57 66.67 62.29
白谷 109 131 240 89 101 190 81.65 77.10 79.17
大久保 564 595 1,159 389 417 806 68.97 70.08 69.54
巴江 1,629 1,569 3,198 1,016 966 1,982 62.37 61.57 61.98
萱町 750 720 1,470 491 482 973 65.47 66.94 66.19
新本町 351 395 746 237 265 502 67.52 67.09 67.29
加治 1,244 1,252 2,496 739 748 1,487 59.41 59.74 59.58
衣笠 1,205 808 2,013 727 517 1,244 60.33 63.99 61.80
神戸 1,792 1,598 3,390 1,077 978 2,055 60.10 61.20 60.62
西神戸 424 455 879 256 287 543 60.38 63.08 61.77
南神戸 281 345 626 219 252 471 77.94 73.04 75.24
東神戸 136 134 270 96 105 201 70.59 78.36 74.44
大草 535 520 1,055 342 337 679 63.93 64.81 64.36
94 94 188 74 74 148 78.72 78.72 78.72
野田 805 830 1,635 559 585 1,144 69.44 70.48 69.97
馬草 320 313 633 229 239 468 71.56 76.36 73.93
仁崎 137 158 295 96 121 217 70.07 76.58 73.56
浜田 292 276 568 187 189 376 64.04 68.48 66.20
百々 379 468 847 285 372 657 75.20 79.49 77.57
高松 535 536 1,071 331 321 652 61.87 59.89 60.88
一色 132 149 281 89 105 194 67.42 70.47 69.04
赤東 329 337 666 201 217 418 61.09 64.39 62.76
赤中 301 291 592 197 187 384 65.45 64.26 64.86
赤西 347 364 711 230 226 456 66.28 62.09 64.14
池尻 242 268 510 158 168 326 65.29 62.69 63.92
若見 391 373 764 254 218 472 64.96 58.45 61.78
越戸 167 185 352 107 122 229 64.07 65.95 65.06
期日前【市役所】 - - - 1,225 880 2,105 - - -
期日前【赤羽根支所】 - - - 158 190 348 - - -
合計 17,423 16,530 33,953 12,644 11,983 24,627 72.57 72.49 72.53
  • 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。