衆議院議員総選挙 小選挙区(平成17年9月11日執行) 投票状況 14時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000604  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 14時現在
投票区別 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,372 1,453 2,825 640 670 1,310 46.65 46.11 46.37
吉胡 547 476 1,023 240 220 460 43.88 46.22 44.97
田原北部 1,339 1,326 2,665 610 630 1,240 45.56 47.51 46.53
西浦 674 111 785 240 50 290 35.61 45.05 36.94
白谷 109 131 240 70 80 150 64.22 61.07 62.50
大久保 564 595 1,159 260 280 540 46.10 47.06 46.59
巴江 1,629 1,569 3,198 680 670 1,350 41.74 42.70 42.21
萱町 750 720 1,470 340 310 650 45.33 43.06 44.22
新本町 351 395 746 150 180 330 42.74 45.57 44.24
加治 1,244 1,252 2,496 520 530 1,050 41.80 42.33 42.07
衣笠 1,205 808 2,013 470 350 820 39.00 43.32 40.74
神戸 1,792 1,598 3,390 720 630 1,350 40.18 39.42 39.82
西神戸 424 455 879 170 190 360 40.09 41.76 40.96
南神戸 281 345 626 130 120 250 46.26 34.78 39.94
東神戸 136 134 270 70 80 150 51.47 59.70 55.56
大草 535 520 1,055 230 230 460 42.99 44.23 43.60
94 94 188 50 60 110 53.19 63.83 58.51
野田 805 830 1,635 380 390 770 47.20 46.99 47.09
馬草 320 313 633 160 160 320 50.00 51.12 50.55
仁崎 137 158 295 70 100 170 51.09 63.29 57.63
浜田 292 276 568 140 140 280 47.95 50.72 49.30
百々 379 470 849 160 180 340 42.22 38.30 40.05
高松 536 536 1,072 230 220 450 42.91 41.04 41.98
一色 132 149 281 60 70 130 45.45 46.98 46.26
赤東 329 337 666 130 140 270 39.51 41.54 40.54
赤中 301 291 592 140 130 270 46.51 44.67 45.61
赤西 347 364 711 150 160 310 43.23 43.96 43.60
池尻 242 268 510 120 120 240 49.59 44.78 47.06
若見 391 373 764 170 150 320 43.48 40.21 41.88
越戸 167 185 352 70 80 150 41.92 43.24 42.61
合計 17,424 16,532 33,956 7,570 7,320 14,890 43.45 44.28 43.85
  • 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。