衆議院議員総選挙 小選挙区(平成17年9月11日執行) 投票状況 13時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000603  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 13時現在
投票区別 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,372 1,453 2,825 550 560 1,110 40.09 38.54 39.29
吉胡 547 476 1,023 220 200 420 40.22 42.02 41.06
田原北部 1,339 1,326 2,665 530 560 1,090 39.58 42.23 40.90
西浦 674 111 785 200 40 240 29.67 36.04 30.57
白谷 109 131 240 70 70 140 64.22 53.44 58.33
大久保 564 595 1,159 220 230 450 39.01 38.66 38.83
巴江 1,629 1,569 3,198 610 600 1,210 37.45 38.24 37.84
萱町 750 720 1,470 300 280 580 40.00 38.89 39.46
新本町 351 395 746 150 170 320 42.74 43.04 42.90
加治 1,244 1,252 2,496 460 470 930 36.98 37.54 37.26
衣笠 1,205 808 2,013 430 330 760 35.68 40.84 37.75
神戸 1,792 1,598 3,390 660 570 1,230 36.83 35.67 36.28
西神戸 424 455 879 140 160 300 33.02 35.16 34.13
南神戸 281 345 626 110 90 200 39.15 26.09 31.95
東神戸 136 134 270 70 70 140 51.47 52.24 51.85
大草 535 520 1,055 200 200 400 37.38 38.46 37.91
94 94 188 50 50 100 53.19 53.19 53.19
野田 805 830 1,635 340 350 690 42.24 42.17 42.20
馬草 320 313 633 150 140 290 46.88 44.73 45.81
仁崎 137 158 295 70 90 160 51.09 56.96 54.24
浜田 292 276 568 120 120 240 41.10 43.48 42.25
百々 379 470 849 140 150 290 36.94 31.91 34.16
高松 536 536 1,072 170 160 330 31.72 29.85 30.78
一色 132 149 281 40 60 100 30.30 40.27 35.59
赤東 329 337 666 100 120 220 30.40 35.61 33.03
赤中 301 291 592 110 110 220 36.54 37.80 37.16
赤西 347 364 711 130 130 260 37.46 35.71 36.57
池尻 242 268 510 90 100 190 37.19 37.31 37.25
若見 391 373 764 150 120 270 38.36 32.17 35.34
越戸 167 185 352 50 70 120 29.94 37.84 34.09
合計 17,424 16,532 33,956 6,630 6,370 13,000 38.05 38.53 38.28
  • 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。