衆議院議員総選挙(平成15年11月9日執行) 投票状況 9時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002654  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 9時現在
投票区別
当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 190 150 340 13.89 10.39 12.09
吉胡 487 454 941 100 80 180 20.53 17.62 19.13
田原北部 1,220 1,253 2,473 240 220 460 19.67 17.56 18.60
西浦 640 127 767 40 10 50 6.25 7.87 6.52
白谷 111 132 243 40 40 80 36.04 30.30 32.92
大久保 570 601 1,171 80 80 160 14.04 13.31 13.66
巴江 1,572 1,552 3,124 170 130 300 10.81 8.38 9.60
萱町 738 720 1,458 90 80 170 12.20 11.11 11.66
新本町 358 416 774 50 50 100 13.97 12.02 12.92
加治 1,224 1,219 2,443 130 100 230 10.62 8.20 9.41
衣笠 1,199 790 1,989 150 100 250 12.51 12.66 12.57
神戸 1,752 1,562 3,314 240 140 380 13.70 8.96 11.47
西神戸 418 451 869 60 50 110 14.35 11.09 12.66
南神戸 280 345 625 50 50 100 17.86 14.49 16.00
東神戸 130 133 263 30 30 60 23.08 22.56 22.81
大草 525 514 1,039 80 80 160 15.24 15.56 15.40
芦村 91 94 185 30 20 50 32.97 21.28 27.03
野田 803 829 1,632 110 110 220 13.70 13.27 13.48
馬草 315 312 627 60 60 120 19.05 19.23 19.14
仁崎 137 166 303 30 50 80 21.90 30.12 26.40
浜田 285 278 563 80 80 160 28.07 28.78 28.42
百々 378 469 847 60 50 110 15.87 10.66 12.99
高松 531 538 1,069 70 60 130 13.18 11.15 12.16
一色 134 148 282 35 32 67 26.12 21.62 23.76
赤東 320 334 654 53 51 104 16.56 15.27 15.90
赤中 305 302 607 40 30 70 13.11 9.93 11.53
赤西 342 345 687 50 70 120 14.62 20.29 17.47
池尻 249 270 519 40 40 80 16.06 14.81 15.41
若見 384 388 772 80 70 150 20.83 18.04 19.43
越戸 169 195 364 31 43 74 18.34 22.05 20.33
合計 17,035 16,381 33,416 2,509 2,156 4,665 14.73 13.16 13.96

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。