衆議院議員総選挙(平成15年11月9日執行) 投票状況 8時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002653  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 8時現在
投票区別 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 80 70 150 5.85 4.85 5.33
吉胡 487 454 941 40 20 60 8.21 4.41 6.38
田原北部 1,220 1,253 2,473 100 100 200 8.20 7.98 8.09
西浦 640 127 767 10 0 10 1.56 0.00 1.30
白谷 111 132 243 15 15 30 13.51 11.36 12.35
大久保 570 601 1,171 20 20 40 3.51 3.33 3.42
巴江 1,572 1,552 3,124 70 50 120 4.45 3.22 3.84
萱町 738 720 1,458 40 30 70 5.42 4.17 4.80
新本町 358 416 774 20 20 40 5.59 4.81 5.17
加治 1,224 1,219 2,443 60 60 120 4.90 4.92 4.91
衣笠 1,199 790 1,989 70 40 110 5.84 5.06 5.53
神戸 1,752 1,562 3,314 100 60 160 5.71 3.84 4.83
西神戸 418 451 869 30 10 40 7.18 2.22 4.60
南神戸 280 345 625 20 20 40 7.14 5.80 6.40
東神戸 130 133 263 20 10 30 15.38 7.52 11.41
大草 525 514 1,039 40 40 80 7.62 7.78 7.70
芦村 91 94 185 10 0 10 10.99 0.00 5.41
野田 803 829 1,632 50 50 100 6.23 6.03 6.13
馬草 315 312 627 20 20 40 6.35 6.41 6.38
仁崎 137 166 303 10 10 20 7.30 6.02 6.60
浜田 285 278 563 40 40 80 14.04 14.39 14.21
百々 378 469 847 30 20 50 7.94 4.26 5.90
高松 531 538 1,069 40 30 70 7.53 5.58 6.55
一色 134 148 282 13 8 21 9.70 5.41 7.45
赤東 320 334 654 27 26 53 8.44 7.78 8.10
赤中 305 302 607 10 10 20 3.28 3.31 3.29
赤西 342 345 687 30 30 60 8.77 8.70 8.73
池尻 249 270 519 20 20 40 8.03 7.41 7.71
若見 384 388 772 50 30 80 13.02 7.73 10.36
越戸 169 195 364 14 9 23 8.28 4.62 6.32
合計 17,035 16,381 33,416 1,099 868 1,967 6.45 5.30 5.89

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。