衆議院議員総選挙(平成15年11月9日執行) 投票状況 16時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002660  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 16時現在
投票区別
当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 700 710 1,410 51.17 49.17 50.14
吉胡 487 454 941 260 240 500 53.39 52.86 53.13
田原北部 1,220 1,253 2,473 640 680 1,320 52.46 54.27 53.38
西浦 640 127 767 300 70 370 46.88 55.12 48.24
白谷 111 132 243 70 90 160 63.06 68.18 65.84
大久保 570 601 1,171 280 320 600 49.12 53.24 51.24
巴江 1,572 1,552 3,124 730 730 1,460 46.44 47.04 46.73
萱町 738 720 1,458 370 390 760 50.14 54.17 52.13
新本町 358 416 774 190 220 410 53.07 52.88 52.97
加治 1,224 1,219 2,443 580 570 1,150 47.39 46.76 47.07
衣笠 1,199 790 1,989 570 380 950 47.54 48.10 47.76
神戸 1,752 1,562 3,314 800 720 1,520 45.66 46.09 45.87
西神戸 418 451 869 190 200 390 45.45 44.35 44.88
南神戸 280 345 625 140 140 280 50.00 40.58 44.8
東神戸 130 133 263 80 80 160 61.54 60.15 60.84
大草 525 514 1,039 260 260 520 49.52 50.58 50.05
芦村 91 94 185 60 60 120 65.93 63.83 64.86
野田 803 829 1,632 450 490 940 56.04 59.11 57.60
馬草 315 312 627 190 190 380 60.32 60.9 60.61
仁崎 137 166 303 90 110 200 65.69 66.27 66.01
浜田 285 278 563 160 150 310 56.14 53.96 55.06
百々 378 469 847 190 190 380 50.26 40.51 44.86
高松 531 538 1,069 260 270 530 48.96 50.19 49.58
一色 134 148 282 80 90 170 59.70 60.81 60.28
赤東 320 334 654 170 180 350 53.13 53.89 53.52
赤中 305 302 607 160 180 340 52.46 59.60 56.01
赤西 342 345 687 180 200 380 52.63 57.97 55.31
池尻 249 270 519 150 150 300 60.24 55.56 57.80
若見 384 388 772 220 200 420 57.29 51.55 54.40
越戸 169 195 364 100 100 200 59.17 51.28 54.95
合計 17,035 16,381 33,416 8,620 8,360 16,980 50.60 51.03 50.81

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。