衆議院議員総選挙(平成15年11月9日執行) 投票状況 15時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002659  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 15時現在
投票区別
当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 660 670 1,330 48.25 46.40 47.30
吉胡 487 454 941 230 220 450 47.23 48.46 47.82
田原北部 1,220 1,253 2,473 580 620 1,200 47.54 49.48 48.52
西浦 640 127 767 250 60 310 39.06 47.24 40.42
白谷 111 132 243 70 80 150 63.06 60.61 61.73
大久保 570 601 1,171 260 300 560 45.61 49.92 47.82
巴江 1,572 1,552 3,124 660 650 1,310 41.98 41.88 41.93
萱町 738 720 1,458 340 360 700 46.07 50.00 48.01
新本町 358 416 774 180 210 390 50.28 50.48 50.39
加治 1,224 1,219 2,443 540 530 1,070 44.12 43.48 43.80
衣笠 1,199 790 1,989 530 350 880 44.20 44.30 44.24
神戸 1,752 1,562 3,314 740 660 1,400 42.24 42.25 42.25
西神戸 418 451 869 180 180 360 43.06 39.91 41.43
南神戸 280 345 625 130 130 260 46.43 37.68 41.60
東神戸 130 133 263 70 70 140 53.85 52.63 53.23
大草 525 514 1,039 240 250 490 45.71 48.64 47.16
芦村 91 94 185 50 60 110 54.95 63.83 59.46
野田 803 829 1,632 410 440 850 51.06 53.08 52.08
馬草 315 312 627 180 190 370 57.14 60.90 59.01
仁崎 137 166 303 80 100 180 58.39 60.24 59.41
浜田 285 278 563 160 150 310 56.14 53.96 55.06
百々 378 469 847 180 180 360 47.62 38.38 42.50
高松 531 538 1,069 250 260 510 47.08 48.33 47.71
一色 134 148 282 80 80 160 59.70 54.05 56.74
赤東 320 334 654 160 170 330 50.00 50.90 50.46
赤中 305 302 607 160 170 330 52.46 56.29 54.37
赤西 342 345 687 170 190 360 49.71 55.07 52.40
池尻 249 270 519 140 140 280 56.22 51.85 53.95
若見 384 388 772 200 190 390 52.08 48.97 50.52
越戸 169 195 364 100 100 200 59.17 51.28 54.95
合計 17,035 16,381 33,416 7,980 7,760 15,740 46.84 47.37 47.10

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。