田原市の大気中および海水の放射線量率などの測定結果

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005336  更新日 2024年2月13日

印刷大きな文字で印刷

福島第一原子力発電所の放射性物質などの漏洩事故により、現在、各都道府県をはじめ各所で環境モニタリングが強化されています。 田原市でも、より身近な情報を提供し市民の皆さんの不安を軽減できるよう、平成23年10月分から大気中の放射線量率を測定しています。以下のとおり結果をお知らせします。

測定結果

空間放射線量率の測定結果(単位:毎時マイクロシーベルト)

測定場所別
測定日 田原市役所  渥美支所  赤羽根市民センター  臨海工業地帯 
令和6年1月19日(金曜日) 0.04 0.03 0.04 0.06
令和6年1月5日(金曜日) 0.04 0.03 0.03 0.05
令和5年12月22日(金曜日) 0.03 0.03 0.03 0.06
令和5年12月8日(金曜日) 0.03 0.03 0.04 0.06
令和5年11月24日(金曜日) 0.03 0.04 0.03 0.04
令和5年11月16日(木曜日) 0.04 0.03 0.03 0.06
令和5年10月20日(金曜日) 0.04 0.03 0.03 0.06
令和5年10月12日(木曜日) 0.03 0.03 0.03 0.05
令和5年9月22日(金曜日) 0.04 0.03 0.03 0.05
令和5年9月7日(木曜日) 0.03 0.03 0.04 0.05
令和5年8月18日(金曜日) 0.04 0.03 0.03 0.05
令和5年8月4日(金曜日) 0.04 0.03 0.04 0.05
令和5年7月27日(木曜日) 0.04 0.03 0.04 0.05
令和5年7月7日(金曜日) 0.04 0.03 0.04 0.05
令和5年6月23日(金曜日) 0.04 0.03 0.04 0.05
令和5年6月1日(木曜日) 0.03 0.03 0.03 0.05
令和5年5月19日(金曜日) 0.05 0.04 0.04 0.07
令和5年5月12日(金曜日) 0.03 0.03 0.04 0.05
令和5年4月20日(木曜日) 0.03 0.03 0.04 0.05
令和5年4月7日(金曜日) 0.04 0.04 0.04 0.06
令和5年3月17日(金曜日) 0.04 0.03 0.05 0.06
令和5年3月3日(金曜日) 0.05 0.03 0.04 0.06
令和5年2月17日(金曜日) 0.03 0.03 0.04 0.07
令和5年2月3日(金曜日) 0.04 0.03 0.04 0.06
令和5年1月20日(金曜日) 0.04 0.02 0.04 0.05
令和5年1月6日(金曜日) 0.04 0.03 0.05 0.06

(注)可搬型簡易測定器を用いて空間放射線量率(ガンマ線)を地上1メートルで5回測定し、その平均値を算出

 

放射線量率などについての詳しい情報

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。