衆議院議員総選挙(平成15年11月9日執行)比例代表 投票結果

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002666  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

比例代表 投票結果
投票区別 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 966 1,019 1,985 70.61 70.57 70.59
吉胡 487 454 941 371 332 703 76.18 73.13 74.71
田原北部 1,220 1,253 2,473 898 900 1,798 73.61 71.83 72.71
西浦 640 127 767 573 112 685 89.53 88.19 89.31
白谷 111 132 243 89 105 194 80.18 79.55 79.84
大久保 570 601 1,171 412 441 853 72.28 73.38 72.84
巴江 1,572 1,552 3,124 1,074 1,033 2,107 68.32 66.56 67.45
萱町 738 720 1,458 513 504 1,017 69.51 70.00 69.75
新本町 363 421 784 263 305 568 72.45 72.45 72.45
加治 1,224 1,219 2,443 847 805 1,652 69.20 66.04 67.62
衣笠 1,199 790 1,989 909 525 1,434 75.81 66.46 72.10
神戸 1,752 1,562 3,314 1,180 1,004 2,184 67.35 64.28 65.90
西神戸 418 451 869 269 280 549 64.35 62.08 63.18
南神戸 280 345 625 224 262 486 80.00 75.94 77.76
東神戸 130 133 263 108 104 212 83.08 78.20 80.61
大草 525 514 1,039 365 361 726 69.52 70.23 69.87
芦村 91 94 185 74 81 155 81.32 86.17 83.78
野田 803 829 1,632 597 607 1,204 74.35 73.22 73.77
馬草 315 312 627 241 231 472 76.51 74.04 75.28
仁崎 137 166 303 107 126 233 78.10 75.90 76.90
浜田 285 278 563 214 192 406 75.09 69.06 72.11
百々 378 468 846 300 384 684 79.37 82.05 80.85
高松 531 538 1,069 358 359 717 67.42 66.73 67.07
一色 134 148 282 105 107 212 78.36 72.30 75.18
赤東 320 334 654 227 245 472 70.94 73.35 72.17
赤中 305 302 607 224 232 456 73.44 76.82 75.12
赤西 342 345 687 244 253 497 71.35 73.33 72.34
池尻 249 270 519 185 183 368 74.30 67.78 70.91
若見 384 388 772 275 254 529 71.61 65.46 68.52
越戸 169 195 364 130 133 263 76.92 68.21 72.25
合計 17,040 16,385 33,425 12,342 11,479 23,821 72.43 70.06 71.27
在外有権者数・投票者数
投票区名 在外有権者数 男 在外有権者数 女 在外有権者数 合計 在外投票者数 男 在外投票者数 女 在外投票者数 合計
田原東部 0 0 0 0 0 0
吉胡 0 0 0 0 0 0
田原北部 0 0 0 0 0 0
西浦 0 0 0 0 0 0
白谷 0 0 0 0 0 0
大久保 0 0 0 0 0 0
巴江 0 0 0 0 0 0
萱町 0 0 0 0 0 0
新本町 5 5 10 3 1 4
加治 0 0 0 0 0 0
衣笠 0 0 0 0 0 0
神戸 0 0 0 0 0 0
西神戸 0 0 0 0 0 0
南神戸 0 0 0 0 0 0
東神戸 0 0 0 0 0 0
大草 0 0 0 0 0 0
芦村 0 0 0 0 0 0
野田 0 0 0 0 0 0
馬草 0 0 0 0 0 0
仁崎 0 0 0 0 0 0
浜田 0 0 0 0 0 0
百々 0 0 0 0 0 0
高松 0 0 0 0 0 0
一色 0 0 0 0 0 0
赤東 0 0 0 0 0 0
赤中 0 0 0 0 0 0
赤西 0 0 0 0 0 0
池尻 0 0 0 0 0 0
若見 0 0 0 0 0 0
越戸 0 0 0 0 0 0
合計 5 5 10 3 1 4

(注)在外有権者数、投票者数は内数

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。