参議院議員通常選挙 選挙区(平成16年7月11日執行) 投票状況 結了

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000627  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 結了
投票区別 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,360 1,445 2,805 858 886 1,744 63.09 61.31 62.17
吉胡 510 462 972 316 300 616 61.96 64.94 63.37
田原北部 1,276 1,288 2,564 753 762 1,515 59.01 59.16 59.09
西浦 608 113 721 358 70 428 58.88 61.95 59.36
白谷 113 133 246 82 101 183 72.57 75.94 74.39
大久保 566 599 1,165 343 364 707 60.60 60.77 60.69
巴江 1,603 1,573 3,176 887 834 1,721 55.33 53.02 54.19
萱町 743 712 1,455 426 431 857 57.34 60.53 58.90
新本町 356 408 764 219 239 458 61.52 58.58 59.95
加治 1,240 1,227 2,467 701 674 1,375 56.53 54.93 55.74
衣笠 1,194 797 1,991 668 468 1,136 55.95 58.72 57.06
神戸 1,766 1,587 3,353 979 868 1,847 55.44 54.69 55.08
西神戸 429 453 882 223 230 453 51.98 50.77 51.36
南神戸 281 342 623 202 226 428 71.89 66.08 68.70
東神戸 134 132 266 96 96 192 71.64 72.73 72.18
大草 531 526 1,057 293 303 596 55.18 57.60 56.39
芦村 96 93 189 64 63 127 66.67 67.74 67.20
野田 800 832 1,632 519 493 1,012 64.88 59.25 62.01
馬草 316 313 629 207 198 405 65.51 63.26 64.39
仁崎 142 163 305 95 121 216 66.90 74.23 70.82
浜田 286 274 560 164 155 319 57.34 56.57 56.96
百々 381 474 855 267 351 618 70.08 74.05 72.28
高松 528 543 1,071 293 295 588 55.49 54.33 54.90
一色 134 148 282 89 97 186 66.42 65.54 65.96
赤東 326 335 661 173 179 352 53.07 53.43 53.25
赤中 300 295 595 177 163 340 59.00 55.25 57.14
赤西 348 352 700 201 204 405 57.76 57.95 57.86
池尻 243 269 512 151 144 295 62.14 53.53 57.62
若見 389 385 774 221 191 412 56.81 49.61 53.23
越戸 169 191 360 102 116 218 60.36 60.73 60.56

期日前

市役所

- - - 1,285 840 2,125 - - -

期日前

赤羽根支所

- - - 137 154 291 - - -
合 計 17,168 16,464 33,632 11,549 10,616 22,165 67.27 64.48 65.90
  • 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。