参議院議員通常選挙 選挙区(平成16年7月11日執行) 投票状況 15時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000622  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 15時現在
投票区別 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,360 1,445 2,805 590 620 1,210 43.38 42.91 43.14
吉胡 510 462 972 210 190 400 41.18 41.13 41.15
田原北部 1,276 1,288 2,564 510 510 1,020 39.97 39.60 39.78
西浦 608 113 721 230 40 270 37.83 35.40 37.45
白谷 113 133 246 70 80 150 61.95 60.15 60.98
大久保 566 599 1,165 240 240 480 42.40 40.07 41.20
巴江 1,603 1,573 3,176 570 510 1,080 35.56 32.42 34.01
萱町 743 712 1,455 280 290 570 37.69 40.73 39.18
新本町 356 408 764 150 170 320 42.13 41.67 41.88
加治 1,240 1,227 2,467 470 440 910 37.90 35.86 36.89
衣笠 1,194 797 1,991 440 310 750 36.85 38.90 37.67
神戸 1,766 1,587 3,353 640 540 1,180 36.24 34.03 35.19
西神戸 429 453 882 150 140 290 34.97 30.91 32.88
南神戸 281 342 623 120 90 210 42.70 26.32 33.71
東神戸 134 132 266 70 70 140 52.24 53.03 52.63
大草 531 526 1,057 200 220 420 37.66 41.83 39.74
芦村 96 93 189 40 50 90 41.67 53.76 47.62
野田 800 832 1,632 340 360 700 42.50 43.27 42.89
馬草 316 313 629 150 150 300 47.47 47.92 47.69
仁崎 142 163 305 80 80 160 56.34 49.08 52.46
浜田 286 274 560 130 130 260 45.45 47.45 46.43
百々 381 474 855 150 150 300 39.37 31.65 35.09
高松 528 543 1,071 200 200 400 37.88 36.83 37.35
一色 134 148 282 60 70 130 44.78 47.30 46.10
赤東 326 335 661 130 130 260 39.88 38.81 39.33
赤中 300 295 595 130 130 260 43.33 44.07 43.70
赤西 348 352 700 140 140 280 40.23 39.77 40.00
池尻 243 269 512 110 110 220 45.27 40.89 42.97
若見 389 385 774 160 130 290 41.13 33.77 37.47
越戸 169 191 360 70 80 150 41.42 41.88 41.67
合計 17,168 16,464 33,632 6,830 6,370 13,200 39.78 38.69 39.25
  • 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。