田原市議会議員一般選挙(平成23年1月30日執行) 開票結果

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000469  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

開票結果
候補者氏名(届出順) 党派 22時 22時30分 23時 結了(23時45分)
大竹まさあき 無所属 100 800 1700 1840.516
長神たかし 無所属 100 800 1900 2003
太田ゆきお 無所属 100 800 1500 1680
平松あきのり 無所属 100 800 1800 2060
きたのやかずき 無所属 100 800 1600 1812
しばた登 無所属 100 800 1700 1851
辻ふみこ 公明党 100 800 2000 2244
河合きつぎ 無所属 100 800 1500 1677
森山和幸 無所属 100 800 1400 1478
柘植まさじ 無所属 100 200 200 294
まきの京史 無所属 100 800 1400 1481
鈴木よしひこ 無所属 100 800 1600 1754
ふじい敏久 無所属 100 800 1400 1553
赤尾まさあき 無所属 100 800 1600 1721.483
わたらい清継 無所属 100 800 1700 1857
彦坂ひさのぶ 無所属 100 800 1700 1908
杉浦文平 無所属 100 800 1500 1684
小川たかお 無所属 100 800 3100 3489
荒木茂 無所属 100 800 1700 1832
真木正五 無所属 100 800 1700 1966
仲谷まさひろ 無所属 100 800 1600 1785
金田のぶよし 無所属 100 800 1500 1687
すみや利美 日本共産党 100 800 1200 1293
得票数計 - 2300 17800 37000 40950
開票率(%) - 5.56 43.04 89.46 100.00
無効投票 - - - - 408
投票総数 (注)按分切捨票0.001 - - - - 41358

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。