愛知県議会議員一般選挙(平成27年4月12日執行) 投票状況 9時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000329  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 9時現在
投票区別 当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
東部 1,534 1,558 3,092 100 80 180 6.52 5.13 5.82
童浦 2,049 1,408 3,457 160 140 300 7.81 9.94 8.68
童浦第2 1,024 897 1,921 80 40 120 7.81 4.46 6.25
大久保 653 680 1,333 70 50 120 10.72 7.35 9.00
巴江 1,775 1,662 3,437 90 70 160 5.07 4.21 4.66
中部 1,010 1,037 2,047 60 40 100 5.94 3.86 4.89
加治 1,369 1,345 2,714 100 80 180 7.30 5.95 6.63
衣笠 1,119 793 1,912 70 50 120 6.26 6.31 6.28
神戸 1,601 1,354 2,955 120 70 190 7.50 5.17 6.43
神戸第2 1,137 1,200 2,337 100 60 160 8.80 5.00 6.85
大草 509 512 1,021 40 20 60 7.86 3.91 5.88
野田 905 918 1,823 70 60 130 7.73 6.54 7.13
野田第2 424 451 875 50 30 80 11.79 6.65 9.14
六連 694 748 1,442 70 60 130 10.09 8.02 9.02
高松 610 640 1,250 50 40 90 8.20 6.25 7.20
赤羽根 941 962 1,903 70 50 120 7.44 5.20 6.31
若戸 752 753 1,505 50 50 100 6.65 6.64 6.64
1,496 1,494 2,990 100 60 160 6.68 4.02 5.35
清田 919 986 1,905 70 60 130 7.62 6.09 6.82
福江 1,069 1,145 2,214 70 50 120 6.55 4.37 5.42
保美 522 630 1,152 40 40 80 7.66 6.35 6.94
中山 980 982 1,962 40 30 70 4.08 3.05 3.57
小中山 916 960 1,876 50 30 80 5.46 3.13 4.26
亀山 444 478 922 20 20 40 4.50 4.18 4.34
伊良湖 341 365 706 30 20 50 8.80 5.48 7.08
堀切 799 827 1,626 60 50 110 7.51 6.05 6.77
和地 528 528 1,056 40 30 70 7.58 5.68 6.63
合計 26,120 25,313 51,433 1,870 1,380 3,250 7.16 5.45 6.32
  • 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
  • 当日有権者数は、4月11日午後3時現在の有権者数です。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。