福島第一原子力発電所の放射性物質などの漏洩事故により、現在、各都道府県をはじめ各所で環境モニタリングが強化されています。 田原市でも、より身近な情報を提供し市民の皆さんの不安を軽減できるよう、平成23年10月分から大気中および海水の放射線量率などの測定結果をお知らせします。
| 測定日 | 測定場所 | ||
|---|---|---|---|
| 田原市役所立体駐車場前 | 渥美支所駐車場前 | 赤羽根市民センター駐車場前 | |
| 平成23年10月3日(月曜) | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 平成23年10月17日(月曜) | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 平成23年11月7日(月曜) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 平成23年11月21日(月曜) | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 平成23年12月5日(月曜) | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 平成23年12月19日(月曜) | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 平成24年1月10日(火曜) | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 平成24年1月17日(火曜) | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 平成24年2月6日(月曜) | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| 平成24年2月20日(月曜) | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 平成24年3月5日(月曜) | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 平成24年3月19日(月曜) | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 平成24年4月9日(月曜) | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 平成24年4月16日(月曜) | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
※可搬型簡易測定器を用いて空間放射線量率(ガンマ線)を地上1mで5回測定し、その平均値を算出(1か月に2回測定)
| 測定日 | 測定場所 | 調査結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 I-131 |
セシウム Cs-134 |
セシウム Cs-137 |
||
| 平成23年10月27日(木曜) | 泉港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 赤羽根港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 平成23年11月8日(火曜) | 泉港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 赤羽根港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 平成23年12月8日(木曜) | 泉港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 赤羽根港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 平成24年1月10日(火曜) | 泉港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 赤羽根港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 平成24年2月8日(水曜) | 泉港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 赤羽根港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 平成24年3月6日(火曜) | 泉港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 赤羽根港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 平成24年4月25日(水曜) | 泉港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 赤羽根港 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
※ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線核種分析装置により1か月に1回測定。1ベクレル/リットル以下は、「不検出」と表記
電話:0531-23-3541 電子メール:kankyo@city.tahara.aichi.jp