校内持久走大会(野田小学校コース)大会記録
                         平成23年度大会より
男  子 女  子
学年 距離 記録 名前 記録年度 学年 距離 記録 名前 記録年度
1年 600m 2分31秒 光徳くん 平成19 1年 600m 2分37秒8 あかりさん 平成22
2年 600m 2分20秒 亮政くん 平成19 2年 600m 2分15秒 穂波さん 平成19
3年 1000m 3分51秒7 啓杜くん 平成22 3年 840m 3分14秒 穂波さん 平成20
4年 1000m 3分43秒 優樹くん 平成19 4年 840m 2分56秒8 穂波さん 平成21
5年 1400m 5分6秒9 俊樹くん 平成22 5年 1200m 4分23秒8 穂波さん 平成22
6年 1400m 4分51秒 瑠唯くん 平成19 6年 1200m 4分12秒 純奈さん 平成20
男  子 女  子
学年 距離 記 録 名 前 記録年度 学年 距離 記 録 名 前 記録年度
1年 600m 2分25秒1 修平くん 平成23 1年 600m 2分34秒1 美悠さん 平成23
2年 600m 2分26秒7 悠我くん 平成23 2年 600m 2分37秒8 あかりさん 平成23
3年 900m 3分39秒7 航 くん 平成23 3年 900m 3分45秒7 琴美さん 平成23
4年 900m 3分27秒0 啓杜くん 平成23 4年 900m 3分33秒8 乃亜さん 平成23
5年 1200m 4分31秒7 光徳くん 平成23 5年 1200m 4分38秒9 明日香さん 平成23
6年 1200m 4分10秒1 俊樹くん 平成23 6年 1200m 4分10秒6 穂波さん 平成23
校内持久走大会(芦ケ池周回コース)大会記録
                         平成22年度大会終了後