| [田原市議会INDEXへ] | |||||
| 田原市議会となってからの結果をお知らせいたします。 | |||||
|
|||||
| ● 平成23年 | |||||
| 第4回定例会結果(11月30日〜12月16日) | |||||
| 第3回定例会結果(9月2日〜9月22日) | |||||
| 第2回臨時会結果(7月19日) | |||||
| 第2回定例会結果(6月3日〜6月24日) | |||||
| 第1回定例会結果(3月2日〜3月23日) | |||||
| 第1回臨時会結果(2月3日) | |||||
| ● 平成22年 | |||||
| 第4回定例会結果(12月3日〜12月16日) | |||||
| 第3回臨時会結果(11月30日) | |||||
| 第3回定例会結果(9月3日〜9月22日) | |||||
| 第2回定例会結果(6月7日〜6月25日) | |||||
| 第2回臨時会結果(4月12日) | |||||
| 第1回定例会結果(3月3日〜3月23日) | |||||
| 第1回臨時会結果(1月27日) | |||||
| ● 平成21年 | |||||
| 第4回定例会結果(12月7日〜12月18日) | |||||
| 第4回臨時会結果(11月30日) | |||||
| 第3回定例会結果(9月2日〜9月17日) | |||||
| 第3回臨時会結果(7月22日) | |||||
| 第2回定例会結果(6月5日〜6月18日) | |||||
| 第2回臨時会結果(5月29日) | |||||
| 第1回定例会結果(3月2日〜3月18日) | |||||
| 第1回臨時会結果(2月3日) | |||||
| ● 平成20年 | |||||
| 第4回定例会結果(12月8日〜12月19日) | |||||
| 第3回定例会結果(9月2日〜9月19日) | |||||
| 第4回臨時会結果(8月6日) | |||||
| 第3回臨時会結果(7月16日) | |||||
| 第2回定例会結果(6月5日〜6月19日) | |||||
| 第2回臨時会結果(5月22日) | |||||
| 第1回定例会結果(3月3日〜3月21日) | |||||
| 第1回臨時会結果(1月21日) | |||||
| ● 平成19年 | |||||
| 第4回定例会結果(12月7日〜12月20日) | |||||
| 第3回定例会結果(8月31日〜9月14日) | |||||
| 第2回定例会結果(6月1日〜6月15日) | |||||
| 第3回臨時会結果(5月21日) | |||||
| 第1回定例会結果(3月6日〜3月23日) | |||||
| 第2回臨時会結果(2月5日) | |||||
| 第1回臨時会結果(1月12日) | |||||
| ● 平成18年 | |||||
| 第4回定例会結果(12月11日〜12月21日) | |||||
| 第3回定例会結果(9月1日〜9月15日) | |||||
| 第2回定例会結果(6月2日〜6月16日) | |||||
| 第1回定例会結果(3月6日〜3月23日) | |||||
| 第1回臨時会結果(2月15日) | |||||
| ● 平成17年 | |||||
| 第4回定例会結果(12月7日〜16日) | |||||
| 第4回臨時会結果(11月24日) | |||||
| 第3回臨時会結果(10月21日) | |||||
| 第3回定例会結果(9月1日〜9月14日) | |||||
| 第2回臨時会結果(7月19日) | |||||
| 第2回定例会結果(6月2日〜6月15日) | |||||
| 第1回定例会結果(3月3日〜3月23日) | |||||
| 第1回臨時会結果(2月3日) | |||||
| ● 平成16年 | |||||
| 第3回臨時会結果(12月27日) 第4回定例会結果(12月9日〜12月17日) 第3回定例会結果(9月2日〜9月16日) 第2回臨時会結果(8月3日) 第2回定例会結果(6月10日〜6月18日) 第1回定例会結果(3月3日〜3月23日) 第1回臨時会結果(1月28日) |
| ● 平成15年 |
| 第4回定例会結果(12月4日〜12月12日) |
| 第5回臨時会結果(11月11日) |
| 第3回定例会結果(9月3日〜9月12日) |