As of April 1, 2009
| Name of Nursery School |
Number of Nursery School Pupils (Persons) |
| Dai-ichi | 150 |
| Noda | 79 |
| Mutsure | 44 |
| Nanbu | 24 |
| Tobu | 111 |
| Kaji | 75 |
| Chubu | 52 |
| Hokubu | 89 |
| Kanbe | 70 |
| Okusa | 47 |
| Urushida | 138 |
| Yamakita | 46 |
| Takamatsu | 42 |
| Akabane | 64 |
| Wakato | 42 |
| Izumi | 102 |
| Kiyota | 51 |
| Fukue | 150 |
| Nakayama | 77 |
| Konakayama | 87 |
| Iragomisaki | 118 |
| Total 21 | 1,658 |
As of May 1, 2009
| Name of Elementary School | Number of Pupils (Persons) | Number of Grades |
| Mutsure | 107 | 7 |
| Kanbe | 411 | 14 |
| Okusa | 87 | 6 |
| Tahara Tobu | 234 | 11 |
| Tahara Nanbu | 88 | 6 |
| Doho | 428 | 16 |
| Tahara Chubu | 380 | 14 |
| Kinugasa | 316 | 14 |
| Noda | 196 | 8 |
| Takamatsu | 76 | 6 |
| Akabane | 141 | 7 |
| Wakato | 88 | 6 |
| Waji | 69 | 6 |
| Horikiri | 130 | 7 |
| Irago | 44 | 6 |
| Kameyama | 73 | 6 |
| Nakayama | 247 | 12 |
| Fukue | 283 | 13 |
| Kiyota | 122 | 7 |
| Izumi | 213 | 10 |
| Total 20 | 3,733 | 188 |
As of May 1, 2009
| Name of Junior High School | Number of Students (persons) | Number of Classes |
| Tobu | 470 | 16 |
| Tahara | 605 | 18 |
| Noda | 149 | 6 |
| Akabane | 196 | 7 |
| Iragomisaki | 136 | 6 |
| Fukue | 354 | 13 |
| Izumi | 113 | 4 |
| Total 7 | 2,023 | 70 |
