田原市では、2006年から地球温暖化防止のため、ライトアップ施設の消灯を呼びかけるライトダウンキャンペーンを毎年夏季および冬季に実施しています。
今年は、東日本大震災による節電の必要性を踏まえ、これまでよりも期間を延長し、さらに例年の夜のライトダウンに加え、昼のライトダウンの呼びかけも行う「たはら節電ライトダウン2011」を実施し
、市内の多くの事業所などにご参加いただきました。
ご協力ありがとうございました。
実施結果は以下のとおりです。
平成23年6月22日(水曜)〜8月31日(水曜)の71日間
昼夜それぞれ任意2時間以上
※参加施設の業種は、卸売・小売16、建設14、製造11、サービス5、その他14、公共27
| 番号 | 事業所名 | 業種 |
| 1 | アイシン・エィ・ダブリュ(株)田原工場 | 製造業 |
| 2 | 愛知海運産業(株) | 運輸業 |
| 3 | イオンリテール(株)イオン田原店 | 小売業 |
| 4 | イシグロ農材(株)渥美営業所 | 小売業 |
| 5 | イシグロ農材(株)田原工場 | 製造業 |
| 6 | IRAKA設計事務所 | 建築設計業 |
| 7 | 衣料のスイノヤ | 小売業 |
| 8 | オケマツ水工(株) | 水道工事業 |
| 9 | 尾沢時計メガネ店 | 小売業 |
| 10 | カツミ建設(株) | 建設業 |
| 11 | 金田建設(株) | 建設業 |
| 12 | (株)あつまるタウン田原 | サービス業 |
| 13 | (株)渥美フーズフードオアシスあつみ福江店 | 小売業 |
| 14 | (株)渥美モータース | 中古車販売業 |
| 15 | (株)伊藤工務店 | 建設業 |
| 16 | (株)小川石油 | 燃料小売業 |
| 17 | (株)崋古組 | 建設業 |
| 18 | (株)グリーンエナジーたはら小中山事務所 | 風力発電事業 |
| 19 | (株)河辺組 | 建設業 |
| 20 | (株)菰田建設 | 建設業 |
| 21 | (株)サイテックス | 電気工事業 |
| 22 | (株)サンワ産業 | 製造業 |
| 23 | (株)ジュン・グリーン | 観光業 |
| 24 | (株)スギテツ | 建設業 |
| 25 | (株)冨田組 | 建設業 |
| 26 | (株)ハロー | リフォーム工事業 |
| 27 | (株)牧野工務店 | 建設業 |
| 28 | (株)安田商店 | 卸売業 |
| 29 | (株)ヤマナカ田原店 | 小売業 |
| 30 | 協栄木工(株) | 木材加工業 |
| 31 | グリーンサイトジャパン(株)田原リサイクルセンター炭生館 | 廃棄物処理業 |
| 32 | グリル華 | 飲食業 |
| 33 | 翔運輸(株)田原物流センター | 運輸業 |
| 34 | ショッピングタウンパオ | 小売業 |
| 35 | 新日化カーボン(株)田原製造所 | 製造業 |
| 36 | 新明工業(株)センター田原 | サービス業 |
| 37 | 寿し兼 | 飲食業 |
| 38 | セレモニーフラワーワックス | 生花業 |
| 39 | 太平洋セメント(株)田原S.S. | ガラス・土石製品業 |
| 40 | タイヨー製作所(株) | 製造業 |
| 41 | 中部電力(株)豊橋営業所田原サービスステーション | サービス業 |
| 42 | 豊川信用金庫田原支店 | 金融業 |
| 43 | トヨタ紡織(株)田原工場 | 製造業 |
| 44 | 豊通スメルティングテクノロジー(株) | 製造業 |
| 45 | 名古屋トヨペット(株)田原店 | 自動車販売修理業 |
| 46 | ペンション伊良湖岬 | 宿泊業 |
| 47 | 丸源(株) | 卸売・小売業 |
| 48 | ミックグローイングサーフプロショップ | 小売業 |
| 49 | ヤマサちくわ(株)田原店 | 小売業 |
| 50 | (有)いわさき看板店 | 屋外広告業 |
| 51 | (有)イワタ興業 | 廃棄物処理業 |
| 52 | (有)福井種苗店 | 小売業 |
| 53 | (有)藤城土建 | 建設業 |
| 54 | (有)山内綜合事務所 | 測量設計業 |
※6事業所が事業所名非公開
| 番号 | 施設名 | 種類 |
| 1 | 田原市役所本庁舎 | 市役所・支所 |
| 2 | 田原市赤羽根市民センター | 市役所・支所 |
| 3 | 田原市渥美支所 | 市役所・支所 |
| 4 | 田原市消防署 | 市役所・支所 |
| 5 | 田原市消防署赤羽根分署 | 市役所・支所 |
| 6 | 田原市渥美福祉センター(あつみライフランド) | 市役所・支所 |
| 7 | 田原市博物館 | 公共施設 |
| 8 | 吉胡貝塚史跡公園 | 公共施設 |
| 9 | 神戸市民館 | 公共施設 |
| 10 | 清田市民館 | 公共施設 |
| 11 | 福江市民館 | 公共施設 |
| 12 | 田原市立田原福祉専門学校 | 教育施設 |
| 13 | 田原市立高松小学校 | 教育施設 |
| 14 | 田原市立田原中部小学校 | 教育施設 |
| 15 | 田原市立田原東部小学校 | 教育施設 |
| 16 | 田原市立中山小学校 | 教育施設 |
| 17 | 田原市立野田小学校 | 教育施設 |
| 18 | 田原市立福江小学校 | 教育施設 |
| 19 | 田原市立六連小学校 | 教育施設 |
| 20 | 田原市立泉保育園 | 保育園 |
| 21 | 田原市立伊良湖岬保育園 | 保育園 |
| 22 | 田原市立加治保育園 | 保育園 |
| 23 | 田原市立神戸保育園 | 保育園 |
| 24 | 田原市立清田保育園 | 保育園 |
| 25 | 田原市立中部保育園 | 保育園 |
| 26 | 田原市立中山保育園 | 保育園 |
| 27 | 東三河農林水産事務所田原農業改良普及課 | 県地方機関 |
約37,000時間
約62,000kWh(キロワットアワー) ※記入があったもののみの合計
約42,000kg-CO2 ※原油にすると、約16,500リットル(ドラム缶82本相当)の削減
| 番号 | 実施内容 | 施設数 |
| 1 | 看板・サイン・外灯など屋外照明の消灯 | 35か所 |
| 2 | 店舗・オフィスなど屋内照明の消灯 | 59か所 |
| 3 | 期間中は残業時間を減らす | 38か所 |
| 4 | 電球型蛍光灯やLED電球など、消費電力の少ない照明器具に取り替える | 9か所 |
| 5 |
【その他実施内容】 ・エアコンは業務時間終了の30分前に消す ・エアコンの設定温度を28度にする ・天気の良い日は照明を消す ・照明の数を減らす ・使用しない電化製品のコンセントを抜く |
|
電話0531-23-7401 FAX 0531-23-0180